Περιγραφή
HERTZ ΗΧΕΙΑ 3 ΔΡΟΜΩΝ UNO X-690 ΟΒΑΛ 6×9” ΖΕΥΓΑΡΙ
| Component | Coaxials |
| Size mm (in.) | (6 x 9) |
| Power Handling – Continuous W | 85 |
| Power Handling – Peak W | 340 |
| Impedance Ohm | 4 |
| Tweeter diaphragm mm (in.) | 40 (1.6) |
| Woofer Voice Coil Ø mm (in.) | 25 (1) |
| Tweeter Voice Coil Ø mm (in.) | 20 (0.8) |
| Frequency Response Hz | 45 ÷ 22k |
| Woofer Magnet size D x d x h mm (in.) | 80 x 40 x 15 (3.15 x 1.57 x 0.59) |
| Weight of one speaker kg (lb.) | 0,93 (2.05) |
| Woofer Magnet | High density flux ferrite |
| Tweeter Magnet | Ferrite |
| Cone | Water-repellent pressed paper |
| Dome | PEI |
| Xmech mm (in.) | ±4,3 (0.17) |
| A | 237,3 mm | 9.34 in. |
| B | 224 mm | 8.82 in. |
| C | 91 mm | 3.58 in. |
| D | 75 mm | 2.95 in. |
| E | 162,2 mm | 6.39 in. |
| F | 154 mm | 6.06 in. |
| G | 264 m | 10.39 in. |
| H | 192 mm | 7.56 in. |
| I | 28,5 mm | 1.12 in. |


